Подача | 400 м³/ч |
Напор | 52 м |
Кавитационный запас,М,не более | 4,5 м |
Частота вращения (об/мин) | 1100 об/мин |
Размер проходного сечения в колесе,мм | 65 мм |
Мощность электродвигателя, кВт | 160 кВт |
Крупность твёрдых частиц,мм, не более | 6 мм |
Допустимая плотность гидросмеси, кг/м | 1700 кг/м³ |
КПД | 64 % |
Электродвигатель | 4А355S6 |
Масса насоса, кг | 972 кг |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует