
| Подача | 195 м³/ч |
| Напор | 52 м |
| Кавитационный запас,М,не более | 4,5 м |
| Частота вращения (об/мин) | 1650 об/мин |
| Размер проходного сечения в колесе,мм | 50 мм |
| Мощность электродвигателя, кВт | 90 кВт |
| Крупность твёрдых частиц,мм, не более | 6 мм |
| Допустимая плотность гидросмеси, кг/м | 1840 кг/м³ |
| КПД | 60% |
| Электродвигатель | 4А250М4 |
| Масса насоса, кг | 575 кг |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
