
| Подача | 112 м³/ч |
| Напор | 17 м |
| Кавитационный запас,М,не более | 2,2 м |
| Частота вращения (об/мин) | 965 об/мин |
| Размер проходного сечения в колесе,мм | 50 мм |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 кВт |
| Крупность твёрдых частиц,мм, не более | 6 мм |
| Допустимая плотность гидросмеси, кг/м | 1610 кг/м³ |
| КПД | 59 % |
| Электродвигатель | 4АМ160М6 |
| Масса насоса, кг | 575 кг |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
