Горизонтальные шламовые насосы
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M1,5/1B-Aн | M1,5/1B-AHR | M2/1,5B-Aн | M2/1,5B-AHR | M3/2C(CC)-Aн | M3/2C(CC)-AHR |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 (55) | 30 (55) |
Подача, м3/ч | 25 | 25 | 60 | 48 | 112 | 74 |
Напор, м | 35 | 33 | 40 | 32 | 50 | 38 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 2940 | 2940 | 2940 | 2500 | 2600 | 2250 |
Максимальная эффективность, n% | 52 | 50 | 45 | 50 | 64 | 62 |
Каталожный номер деталей проточной части: | ||||||
Колесо рабочее | B1127 | B1127R55 | B15041 | B15127R55 | C2147 | C2127R55 |
Корпус внутренний (Футеровка передняя) | B1110 | (B1017R55) | B15110 | (B15017R55) | C2110 | (C2017R55) |
Бронедиск задний (Футеровка задняя) | B1041 | (B1036R55) | B15041 | (B15036R55) | C2041 | (C2036R55) |
Бронедиск передний | X | X | X | X | X | X |
Горизонтальные шламовые насосы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M4/3D(DD)-Aн | M4/3D(DD)-AHR | M4/3D(DD)-AHE | M6/4E(EE)-Aн | M6/4E(EE)-AHR | M6/4E(EE)-AHE |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 55 (90) | 55 (90) | 55 (90) | 110 (200) | 110 (200) | 110 (200) |
Подача, м3/ч | 230 | 125 | 215 | 400 | 320 | 400 |
Напор, м | 54 | 26 | 70 | 55 | 35 | 65 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 2550 | 1700 | 2560 | 1680 | 1330 | 1700 |
Максимальная эффективность, n% | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 78 |
Каталожный номер деталей проточной части: | ||||||
Колесо рабочее | D3147 | D3147R55 | D3147EP | E4147 | E4147R55 | E4147EP |
Корпус внутренний (Футеровка передняя) | D3110 | (D3017R55) | D3110EP | E4110 | (E4018R55) | E4110EP |
Бронедиск задний (Футеровка задняя) | D3041 | (D3036R55) | D3041EP | E4041 | (E4036R55) | E4041EP |
Бронедиск передний | X | X | X | E4083 | E4083R55 | E4083EP |
Горизонтальные шламовые | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M8/6F(FF)-Aн | M8/6F(FF)-AHR | M8/6F(FF)-AHE | M10/8G(GG)-Aн | M10/8G(GG)-AHR | M10/8G(GG)-AHE |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 250 (400) | 250 (400) | 250 (400) | 500 (800) | 500 (800) | 500 (800) |
Подача, м3/ч | 800 | 680 | 800 | 1350 | 1050 | 1500 |
Напор, м | 55 | 42 | 60 | 65 | 42 | 74 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 1220 | 990 | 1200 | 950 | 740 | 990 |
Максимальная эффективность, n% | 71 | 71 | 73 | 70 | 75 | 79 |
Каталожный номер деталей проточной части: | ||||||
Колесо рабочее | F6147 | F6147R55 | F6147EP | G8147 | G8147R55 | G8147EP |
Корпус внутренний (Футеровка передняя) | F6110 | (F6018R55) | F6110EP | G8110 | (G8018R55) | G8110EP |
Бронедиск задний (Футеровка задняя) | F6041H | (F6036R55) | F6041HS1 | G8041 | (G8036R55) | G8041EP |
Бронедиск передний | F6083 | F6083R55 | F6083EP | G8083 | G8083R55 | G8083EP |
Горизонтальные шламовые | Горизонтальные шламовые однокорпусные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M12/10G(GG)-Aн | M12/10G(GG)-AHR | M14/12G(GG)-Aн | M50C(CC)-MP | M75D(DD)-MP | M100E(EE)-MP | M150F(FF)-MP |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 500 (800) | 500 (800) | 500 (800) | 30 (55) | 55 (90) | 110 (200) | 250 (400) |
Подача, м3/ч | 1780 | 1400 | 2500 | 112 | 230 | 400 | 800 |
Напор, м | 55 | 32 | 54 | 50 | 54 | 55 | 55 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 800 | 600 | 600 | 2600 | 2550 | 1680 | 1220 |
Максимальная эффективность, n% | 80 | 81 | 76 | 64 | 68 | 70 | 71 |
Каталожный номер деталей проточной части: | |||||||
Колесо рабочее | G10147 | G10147R55 | G12147 | C2147 | D3147 | E4147 | F6147 |
Корпус внутренний (Футеровка передняя) | G10110 | G10018R55 | G12110 | C2131P | D3131P | E4131P | F6131P |
Бронедиск задний (Футеровка задняя) | G10041 | G10036R55 | G12041M | C2041P | D3041P | E4041P | F6041P |
Бронедиск передний | G10083 | G10083R55 | G12083M | X | X | E4013P | F6013P |
Горизонтальные гравийные | Горизонтальные шламовые высоконапорные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M6/4D-G | M6/4DD-G | M1,5/1C(CC)-HH | M3/2D(DD)-HH | M4/3E(EE)-HH | M6/4F(FF)-HH |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 55 | 90 | 30 (55) | 55 (90) | 110 (200) | 250 (400) |
Подача, м3/ч | 275 | 275 | 27 | 100 | 270 | 570 |
Напор, м | 35 | 35 | 53 | 75 | 85 | 80 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 1250 | 1250 | 1900 | 1400 | 1350 | 970 |
Максимальная эффективность, n% | 58 | 58 | 21 | 45 | 61 | 63 |
Каталожный номер деталей проточной части: | ||||||
Колесо рабочее | DG4137 | DG4137 | CH1127 | DH2147 | EH3147 | FH4147 |
Корпус внутренний | DG4131 | DG4131 | CH1110 | DH2110 | EH3110 | FH4110 |
Бронедиск задний | DG4041 | DG4041 | CH1041 | DH2041 | EH3041 | FH4041 |
Бронедиск передний | X | X | X | DH2083 | EH3083 | FH4083 |
Горизонтальные вихревые | Вертикальные вихревые полупогружные | Вертикальные шламовые полупогружные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M2/2TC | M3/3TС | M2/2QV | M3/3QV | M40PV-SP | M65QV-SP | M100RV-SP | M150SV-SP | M200SV-SP | M250TV-SP |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 75 | 110 | 110 | 200 |
Подача, м3/ч | 53 | 130 | 53 | 130 | 41 | 110 | 290 | 475 | 800 | 970 |
Напор, м | 16 | 30 | 16 | 30 | 18 | 40 | 37 | 28 | 28 | 27,5 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 1470 | 1450 | 1470 | 1450 | 2050 | 1900 | 1350 | 970 | 850 | 750 |
Максимальная эффективность, n% | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 51 | 56 | 55 | 64 | 63 |
Каталожный номер деталей проточной части: | ||||||||||
Колесо рабочее | TC2191 | TC3191 | TC2191 | TC3191 | SP4206 | SP65206 | SP10206 | SP15206 | SP20206 | SP25206 |
Корпус внутренний | TC2092-1 | TC3092-1 | TC2092-1 | TC3092-1 | SP4092 | SP65092 | SP10092 | SP15092 | SP20092 | SP25092 |
Бронедиск задний | TC2041-1 | TC3041-1 | TC2041-1 | TC3041-1 | SP4014 | SP65041 | SP10041 | SP15041 | SP20041 | SP25041 |
Бронедиск передний | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Вертикальные шламовые полупогружные (Материал проточной части: R55 резина) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика / Насос | M40PV-SPR | M65QV-SPR | M100RV-SPR | M150SV-SPR | M200SV-SPR | M250TV-SPR |
Мощность устанавливаемого электродвигателя до, кВт | 15 | 30 | 75 | 110 | 110 | 200 |
Подача, м3/ч | 41 | 110 | 290 | 475 | 800 | 970 |
Напор, м | 18 | 40 | 37 | 28 | 28 | 27.5 |
Частота вращения вала насоса до, об/мин | 2050 | 1900 | 1350 | 970 | 850 | 750 |
Максимальная эффективность, n% | 40 | 51 | 56 | 55 | 64 | 63 |
Каталожный номер деталей проточной части: | ||||||
Колесо рабочее | SPR4206 | SPR65206 | SPR10206 | SPR15206 | SPR20206 | SPR25206 |
Корпус внутренний (Футеровка передняя) | SPR4092 | SPR65092 | SPR10092 | SPR15092 | SPR20092 | SPR25092 |
Бронедиск задний (Футеровка задняя) | SPR4014 | SPR65041 | SPR10041 | SPR15041 | SPR20041 | SPR25041 |
Бронедиск передний | X | X | X | X | X | X |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует