
| Подача | 12.5 м³/ч |
| Напор | 12,5 м |
| Рабочая зона по подаче | -- |
| Кавитационный запас | -- |
| КПД | 50% |
| Мощность приводного эл. дв. | 2,2(3) |
| Частота вращения | 1500 |
| Максимальный уровень погружения (м) | 0,5 |
| Средний размер твёрдых частиц | 4(2) |
| Масса насоса | 81 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
