
| Подача | 85 м³/ч |
| Напор | 40 м |
| Рабочая зона по подаче | -- |
| Кавитационный запас | -- |
| КПД | 55% |
| Мощность приводного эл. дв. | 45 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Максимальный уровень погружения (м) | 0,8 |
| Средний размер твёрдых частиц | 2 мм |
| Масса насоса | 920 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
