
| Подача | 63 м³/ч |
| Напор | 22.5 м |
| Рабочая зона по подаче | -- |
| Кавитационный запас | -- |
| КПД | 50 % |
| Мощность приводного эл. дв. | 11/15 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Максимальный уровень погружения (м) | 0,5 |
| Средний размер твёрдых частиц | 2(1) мм |
| Масса насоса | 228/229 кг |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
