
| Подача | 63 м³/ч |
| Напор | 22.5 м |
| Рабочая зона по подаче | 34-70 м³/ч |
| Кавитационный запас | 4 |
| КПД | 50% |
| Мощность приводного эл. дв. | 15 кВт |
| Частота вращения | 1500 |
| Максимальный уровень погружения (м) | -- |
| Средний размер твёрдых частиц | -- |
| Масса насоса | 246,5 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
