
| Подача | 315 м³/ч |
| Напор | 40 м |
| Рабочая зона по подаче | 200-400 м³/ч |
| Кавитационный запас | 8 |
| КПД | 65% |
| Мощность приводного эл. дв. | 110 кВт |
| Частота вращения | 1500 |
| Максимальный уровень погружения (м) | -- |
| Средний размер твёрдых частиц | -- |
| Масса насоса | 1058 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
