
| Подача | 250 м³/ч |
| Напор | 56 м |
| Рабочая зона по подаче | 155-280 м³/ч |
| Кавитационный запас | 7 |
| КПД | 58% |
| Мощность приводного эл. дв. | 110 кВт |
| Частота вращения | 1500 |
| Максимальный уровень погружения (м) | -- |
| Средний размер твёрдых частиц | -- |
| Масса насоса | 1060 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
