
| Подача | 12.5 м³/ч |
| Напор | 12.5 м |
| Рабочая зона по подаче | 10-15 |
| Кавитационный запас | 2 |
| КПД | 53% |
| Мощность приводного эл. дв. | 2,2/3 кВт |
| Частота вращения | 1500 |
| Максимальный уровень погружения (м) | -- |
| Средний размер твёрдых частиц | -- |
| Масса насоса | 50 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
