
| Подача,м3/ч(л/с),не менее | 4,0(1,10) |
| Давление насоса на выходе,МПа(кгс/см2) | 0,4(4,0) |
| Допускаемая высота всасывания,м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 24(1450) |
| Давление полного перепуска,МПа(кгс/см2) | 0,6(6,0) |
| К.п.д. насоса в агрегате | 56 |
| Мощность насоса в агрегате,кВт | 1,1 |
| Внешняя утечка,м3/ч (л/ч) | 10*10-6(0,01) |
| Напряжение сети,В | 220/380 |
| Частота тока,Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
