
| Подача,м3/ч(л/с),не менее | 1,6(0,40) |
| Давление насоса на выходе,МПа(кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Допускаемая высота всасывания,м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 24(1450) |
| Давление полного перепуска,МПа(кгс/см2) | 2,4(24) |
| К.п.д. насоса в агрегате | 60 |
| Мощность насоса в агрегате,кВт | 1,2 |
| Внешняя утечка,м3/ч (л/ч) | 10*10-6(0,01) |
| Напряжение сети,В | 220/380 |
| Частота тока,Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
