
| Потребляемая мощность | 40 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 70 А |
| КПД | -- |
| Масса не более | 505 |
| Подача | 50 м/ч |
| Напор | 80 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 1125 мм |
| Максимальный поперечный размер | 510 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 80 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 160 мм |
| Размер отверстий для резьб | 20 мм |
| Количество отверстий | 4 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
