
| Потребляемая мощность | 15 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 24 А |
| КПД | 55 % |
| Масса не более | 150 кг |
| Подача | 50 м³/ч |
| Напор | 40 м |
| Подпор | не менее 0.4 м |
| Высота | 795 мм |
| Максимальный поперечный размер | 385 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 100 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
| Размер отверстий для резьб | М10-6Н |
| Количество отверстий | 3 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
