
| Потребляемая мощность | 40 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 70 А |
| КПД | 60 % |
| Масса не более | 435 кг |
| Подача | 400 м³/ч |
| Напор | 20 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 1070 мм |
| Максимальный поперечный размер | 460 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 160 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
| Размер отверстий для резьб | М16-6Н |
| Количество отверстий | 4 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
