
| Потребляемая мощность | 45 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 78 А |
| КПД | 76 % |
| Масса не более | 470 кг |
| Подача | 600 м³/ч |
| Напор | 10 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 1080 мм |
| Максимальный поперечный размер | 560 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0.9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 160 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
| Размер отверстий для резьб | М16-6H |
| Количество отверстий | 4 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
