
| Потребляемая мощность | 4,4 кВт |
| Частота вращения | 3000 |
| Потребляемый ток | 7 А |
| КПД | -- |
| Масса не более | 36 |
| Подача | 53 м³/ч |
| Напор | 10 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 537 мм |
| Максимальный поперечный размер | 245 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 63 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
| Размер отверстий для резьб | -- |
| Количество отверстий |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
