
| Потребляемая мощность | 23 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 38 А |
| КПД | 65 % |
| Масса не более | 220 кг |
| Подача | 250 м³/ч |
| Напор | 17 м |
| Подпор | не менее 0.7 м |
| Высота | 1050 мм |
| Максимальный поперечный размер | 445мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0.9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 100 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
| Размер отверстий для резьб | М10-6Н |
| Количество отверстий | 3 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
