
| Потребляемая мощность | 3,5 кВт |
| Частота вращения | 3000 |
| Потребляемый ток | 5,5 А |
| КПД | -- |
| Масса не более | 12,5 |
| Подача | 25 м³/ч |
| Напор | 20 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 521 мм |
| Максимальный поперечный размер | 245 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 50 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
| Размер отверстий для резьб | -- |
| Количество отверстий | -- |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
