
| Потребляемая мощность | 45 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 80 А |
| КПД | 75 % |
| Масса не более | 450 кг |
| Подача | 160 м³/ч |
| Напор | 40 м |
| Подпор | не менее 0.7 м |
| Высота | 1070 мм |
| Максимальный поперечный размер | 560 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0.9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 165 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
| Размер отверстий для резьб | M16-16Н |
| Количество отверстий | 4 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
