
| Потребляемая мощность | 1,7 кВт |
| Частота вращения | 3000 |
| Потребляемый ток | 2,7 А |
| КПД | -- |
| Масса не более | 12,5 |
| Подача | 16 м³/ч |
| Напор | 16 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 315 мм |
| Максимальный поперечный размер | 185 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,25 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 40 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
| Размер отверстий для резьб | -- |
| Количество отверстий | -- |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
