
| Потребляемая мощность | 9 кВт |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Потребляемый ток | 16 А |
| КПД | 40 % |
| Масса не более | 112 кг |
| Подача | 140 м³/ч |
| Напор | 10 м |
| Подпор | не менее 0.4 м |
| Высота | 690 мм |
| Максимальный поперечный размер | 350 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 100 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
| Размер отверстий для резьб | М10-6Н |
| Количество отверстий | 3 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
