
| Потребляемая мощность | 0,75 кВт |
| Частота вращения | 3000 |
| Потребляемый ток | 1,15 |
| КПД | -- |
| Масса не более | 12,2 |
| Подача | 10 м³/ч |
| Напор | 10 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 300 мм |
| Максимальный поперечный размер | 185 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 0,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 31,5 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
| Размер отверстий для резьб | -- |
| Количество отверстий | -- |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
