
| Потребляемая мощность | 11 кВт |
| Частота вращения | 970 об/мин |
| Потребляемый ток | -- |
| КПД | -- |
| Масса не более | 500 кг |
| Подача | 100 т/ч |
| Напор | 3 м |
| Подпор | -- |
| Высота | 4155 мм |
| Максимальный поперечный размер | 735 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | 3 |
| Напряжение, В | -- |
| Условный проход шланга | 100 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
| Размер отверстий для резьб | -- |
| Количество отверстий | -- |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
