
| Потребляемая мощность | 45 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Потребляемый ток | 80 А |
| КПД | -- |
| Масса не более | 505 кг |
| Подача | 80 м³/ч |
| Напор | 70 м |
| Подпор | не менее 0,9 м |
| Высота | 1125 мм |
| Максимальный поперечный размер | 510 мм |
| Глубина погружения М(не менее) | -- |
| Напряжение, В | 380 |
| Условный проход шланга | 80 мм |
| Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 160 мм |
| Размер отверстий для резьб | 20 |
| Количество отверстий |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует
