Потребляемая мощность | 9 кВт |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 15 А |
КПД | 55 % |
Масса не более | 112 кг |
Подача | 100 м³/ч |
Напор | 10 м |
Подпор | не менее 0.5 м |
Высота | 750 мм |
Максимальный поперечный размер | 100 мм |
Глубина погружения М(не менее) | -- |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьб | М10-6Н |
Количество отверстий |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует