Номинальная подача | 100 м³/ч |
Напор при номинальной подаче | 8 м |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Допускаемый кавитационный запас | 3,5 |
КПД | 62% |
Напряжение | 220/380 |
Соединение фаз | треугольник/звезда |
Ток при номинальной подаче | 220В - 10,7А / 380В - 6,2A |
Номинальная мощность двигателя | 3 кВт |
Класс нагревостойкости | В |
Кратность пускового тока | 5,3 |
R изол. статора относительно корпуса(холод/раб) | 3,2/1,0 Moм |
Масса не более, кг | 110 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует