Мощность номинальная,кВт | 250 |
Напряжение линейное,В | 3000 |
Ток номинальный,А | 68 |
Частота,Гц | 50 |
Частота вращения,об/мин | 3000 |
Скольжение | 1,5 |
КПД | 89 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный момент,Нм,кгсм | 4,125 (0,42) |
Кратность макс. момента | 2,5 |
Кратность пускового момента | 4 |
Кратность пускового тока | 7,6 |
Напряжение разгона без наг. на вал,В | 1300 |
Поперечный размер,мм | 325 |
Длина без барабана,мм | 2801 |
Масса,кг | 1100 |
У вас остались вопросы?
Заполните форму и наш менеджер Вас проконсультирует